Прайс-лист на услуги
шинного центра R16

ПРИЕЗЖАЙТЕ СНОВА —
И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЕТ ВЫГОДНЕЕ!
После каждого посещения начисляем 10% бонусов на следующий визит

СЕДАН — ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Цена услуг указана за 1 колесо*
| Диаметр | Сбор/Разбор | Съем/Установка | Монтаж/Демонтаж | Балансировка |
|---|---|---|---|---|
| R12-R13 | 240 руб | 250 руб | 280 руб | 350 руб |
| R14 | 240 руб | 280 руб | 280 руб | 350 руб |
| R15 | 250 руб | 310 руб | 310 руб | 410 руб |
| R16 | 250 руб | 320 руб | 320 руб | 410 руб |
| R17 | 280 руб | 360 руб | 360 руб | 410 руб |
| R18 | 280 руб | 400 руб | 400 руб | 450 руб |
| R19 | 280 руб | 400 руб | 400 руб | 450 руб |
| R20 | 310 руб | 510 руб | 510 руб | 450 руб |
| R21 | 310 руб | 520 руб | 520 руб | 600 руб |
| R22 | 310 руб | 600 руб | 600 руб | 600 руб |
| R23 и более | 430 руб | 730 руб | 730 руб | 730 руб |
ДЖИП, КРОССОВЕР, МИНИВЭН — ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Цена услуг указана за 1 колесо*
| Диаметр | Сбор/Разбор | Съем/Установка | Монтаж/Демонтаж | Балансировка |
|---|---|---|---|---|
| R13-R14 | 280 руб | 360 руб | 360 руб | 410 руб |
| R15 | 280 руб | 360 руб | 360 руб | 410 руб |
| R16 | 280 руб | 360 руб | 360 руб | 410 руб |
| R17 | 280 руб | 360 руб | 360 руб | 410 руб |
| R18 | 310 руб | 510 руб | 510 руб | 450 руб |
| R19 | 310 руб | 510 руб | 510 руб | 450 руб |
| R20 | 310 руб | 510 руб | 510 руб | 450 руб |
| R21 | 310 руб | 520 руб | 520 руб | 600 руб |
| R22 | 310 руб | 600 руб | 600 руб | 600 руб |
| R23 и более | 430 руб | 730 руб | 730 руб | 730 руб |
| Газель, Соболь, УАЗ | 320 руб | 600 руб | 600 руб | 660 руб |
РЕМОНТ БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ ГРИБКОМ
Цена указана за 1 колесо*
| R12-R14 | 900 руб |
| R15-R17 | 1 150 руб |
| R18-R24 | 1 700 руб |
РЕМОНТ БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ КОРДОВОЙ ЗАПЛАТКОЙ
Цена указана за 1 колесо*
| R12-R14 | 900 руб |
| R15-R17 | 1 150 руб |
| R18-R24 | 1 700 руб |
ПРАВКА СТАЛЬНОГО ДИСКА
Цена указана за 1 колесо*
| R12-R14 | 700 руб |
| R15-R17 | 850 руб |
| Газель, Соболь, УАЗ | 1 050 руб |
ПРАВКА ЛИТОГО ДИСКА
Цена указана за 1 колесо*
| R12-R22 / R14-R22 (Джип, Минивэн, Кроссовер) | 2 500 — 8 500 руб |
РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА
Цена указана за 1 колесо*
| R12-R14 | 1 800 — 2 400 руб |
| R15-R16 | 2 400 — 3 600 руб |
| R17-R18 | 2 350 — 4 800 руб |
| R19-R24 | 3 000 — 6 000 руб |
КАМЕРА
Цена указана за 1 колесо*
| R12 | 1 000 руб |
| R13 | 1 000 руб |
| R14 | 1 100 руб |
| R15 | 1 500 руб |
| R16 | 1 550 руб |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Вентиль чёрный — установка | 110 руб |
| Вентиль хромированный — установка | 140 руб |
| Грузик самоклеящийся — установка | 120 руб |
| Пакет — упаковка | 100 руб |
| Золотник | бесплатно |
| Колпачок | бесплатно |
| Диагностика колеса (герметичность, геометрия диска, усиление затяжки колесных болтов) | бесплатно |
| Зимняя стеклоомывающая жидкость — залив | 250 руб |
| Датчик давления (1 шт.) | 3 900 руб |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Цена указана за 1 колесо*
| Съём/установка внутреннего колеса (Газель) | 800 руб |
| Ремонт бескамерной шины жгутом | 600 руб |
| Устранение негерметичности по ободу диска | 360 руб |
| Утилизация шин | 240 руб |
| Установка датчика давления | 600 руб |
| Программирование датчика давления | 600 — 1 200 руб |
| Технологическая мойка колеса | 120 руб |
| Глубокая шлифовка бортов диска | 360 — 730 руб |
| Вулканизация камеры | 220 — 770 руб |
| Обработка ступицы алюминиевой смазкой | 170 руб |
| Оптимизация балансировки | 340 руб |
| Подкачка или проверка давления | 60 руб |
| Подкачка или проверка давления (Газель, Соболь, УАЗ) | 90 руб |
| Накачка колеса азотом | 145 руб |
| Доплата за шиномонтаж усиленного корда, низкопрофильной шины | 240 руб |
| Сбор/Разбор усиленного корда, низкопрофильной шины | 240 руб |
| Дошиповка зимней шины (1 шип) | 50 руб |
| Тюбинг (ватрушка) — подкачка | 190 руб |
| Прочие услуги | 50 — 1 000 руб |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
| Заправка автомобильного кондиционера до 500 гр. (с услугой) | 2 000 руб |
| Дозаправка автомобильного кондиционера (100 гр.) | 500 руб |
| Замена уплотнительного кольца автомобильного кондиционера | 1 200 руб |
| Замена золотников автомобильного кондиционера | 500 руб |
| Замена колпачка автомобильного кондиционера | 500 руб |
| Заправка автомобильного кондиционера при утечки фреона из системы | 2 000 руб |
ХРАНЕНИЕ РЕЗИНЫ
После сезонной замены вы можете оставить комплект колес на хранение в любом шинном центре R16. Колеса хранятся в специально оборудованном помещении и выдаются обратно к следующему сезону по вашему обращению.
Цена указана за комплект (4 колеса) и 1 сезон*
| Диаметр | Хранение (4шт) |
|---|---|
| R13-R14 | 4 500 руб |
| R15 | 4 500 руб |
| R16 | 5 500 руб |
| R17 | 5 500 руб |
| R18 | 6 800 руб |
| R19 | 6 800 руб |
| R20 | 7 700 руб |
| R21 | 7 700 руб |
| R22 | 7 700 руб |
| R23 и более | 7 700 руб |
| Газель, Соболь, УАЗ | 5 500 руб |
*стоимость может меняться в зависимости от количества оказанных услуг и будет известна после проведённых работ
